泉州火车票转让
| 转让 3月1日 龙岩至北京 K572次 硬座1张 197元/张 | |||
| |||
| 转让 2月23日 福州至天津 k666次 无座1张 115.5元/张 | |||
| |||
| 转让 2月21日 福州至杭州 D3116次次 硬座2张 232元/张 | |||
| |||
| 转让 2月19日 福州至上海南 D3104次 硬座1张 338元/张 | |||
| |||
| 转让 2月20日 福州至上海南 D3108次 软座2张 287元/张 | |||
| |||
| 转让 2月9日 厦门至九江 K744次 硬卧1张 150元/张 | |||
| |||
| 转让 2月9日 福州至徐州 K46次 硬座2张 182元/张 | |||
| |||
| 转让 2月8日 厦门至北京西 K308次 无座1张 253元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 福州至合肥 K322次 硬座1张 140元/张 | |||
| |||
| 转让 2月7日 厦门至乐平市 2026次 无座2张 99元/张 | |||
| |||
| 转让 2月7日 福州至成都 K391次 硬卧2张 480元/张 | |||
| |||
| 转让 2月3日 福州至怀化 K478次 硬卧2张 295元/张 | |||
| |||
| 转让 2月4日 福州至武昌 K524次 硬卧4张 | |||
| |||
| 转让 1月31日 厦门至吉安 K904次 硬卧1张 183元/张 | |||
| |||
| 转让 1月22日 福州至北京西 z60次 硬卧1张 458元/张 | |||
| |||
| 转让 1月15日 福州至杭州 K164次 硬座1张 60元/张 | |||
| |||

