上海杨浦火车票转让
| 转让 3月21日 上海至北京 T104次 硬卧3张 317元/张 | |||
| |||
| 转让 2月23日 上海南站至广州站 K511次 硬卧2张 375元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 上海火车站至西安 Z92次 软卧1张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 上海至西安 K696次 硬卧1张 333元/张 | |||
| |||
| 转让 2月9日 上海至汉口 D3062次 软座1张 273元/张 | |||
| |||
| 转让 2月9日 上海南至醴陵 L349次 硬座1张 73元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 上海南站至郴州 K511次 硬座2张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 上海至汉口 D3182次 软座3张 273元/张 | |||
| |||
| 转让 2月5日 上海至郑州 K152次 硬卧1张 240元/张 | |||
| |||
| 转让 2月4日 上海至包头 T282次 硬卧1张 458元/张 | |||
| |||
| 转让 2月4日 上海至西安 L128次 硬座2张 161元/张 | |||
| |||
| 转让 1月31日 上海至新沂 k8356次 硬座1张 53元/张 | |||
| |||
| 转让 2月13日 上海至宿州 D86次 软座1张 190元/张 | |||
| |||
| 转让 2月3日 上海至西安 T138次 硬卧3张 333元/张 | |||
| |||
| 转让 2月3日 上海至昆明 K79次 硬卧2张 | |||
| |||
| 转让 1月28日 上海至汉口 D3006次 硬座1张 210元/张 | |||
| |||
| 转让 1月28日 上海至洛阳 k738次 硬座1张 143元/张 | |||
| |||
| 转让 2月5日 上海至西安 Z92次 硬座1张 10元/张 | |||
| |||
| 转让 1月31日 上海至哈尔滨 K56次 硬座1张 500元/张 | |||
| |||
| 转让 1月23日 上海至邵阳 k859次 硬卧1张 216元/张 | |||
| |||
| 转让 1月22日 上海至深圳 T211次 硬卧2张 400元/张 | |||
| |||
| 转让 1月30日 上海至兰州 T116次 硬卧1张 | |||
| |||
| 转让 1月5日 上海南至赣州 T211次 硬卧1张 275元/张 | |||
| |||
| 转让 12月31日 上海至郑州 K282次 硬卧1张 224元/张 | |||
| |||
| 转让 1月3日 上海至北京南 D32次 硬座1张 350元/张 | |||
| |||
| 转让 12月30日 上海至南昌 K287次 硬座1张 188元/张 | |||
| |||
| 转让 12月31日 上海至南京 D5432次 硬座1张 93元/张 | |||
| |||

