绍兴火车票转让
| 转让 3月10日 上虞至吉林 K76次 硬卧1张 359元/张 | |||
| |||
| 转让 2月27日 杭州至济南 T178次 硬卧2张 265元/张 | |||
| |||
| 转让 2月20日 宁波至吉林 K76次 硬卧2张 494元/张 | |||
| |||
| 转让 2月19日 杭州至天水 T112次 硬卧2张 409元/张 | |||
| |||
| 转让 2月15日 杭州南至益阳 1373次 硬卧1张 143元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 诸暨至阳新 1533次 硬座1张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 杭州至南昌 D297次 硬座1张 199元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 杭州至长沙 D109次 硬座1张 400元/张 | |||
| |||
| 转让 2月9日 杭州至南昌 2185次 无座1张 81元/张 | |||
| |||
| 转让 2月7日 绍兴至徐州 5064次 无座2张 99元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 杭州至商丘 K1264次 硬卧1张 251元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 上虞至蚌埠 5064次 硬座1张 100元/张 | |||
| |||
| 转让 2月6日 绍兴至郑州 k656次 硬卧2张 254元/张 | |||
| |||
| 转让 2月8日 杭州至阜阳/商丘 L268次 硬座2张 45元/张 | |||
| |||
| 转让 2月8日 绍兴至成都 K422次 无座1张 260元/张 | |||
| |||
| 求购 绍兴至衡阳 k212次 硬座1张 150元/张 | |||
| |||
| 求购 2月5日 诸暨至向塘 硬座2张 | |||
| |||
| 转让 2月8日 嘉兴至南昌 2135次 硬卧 | |||
| |||
| 转让 2月10日 绍兴至武昌 Z32次 硬卧2张 242元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 杭州至菏泽 硬座3张 150元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 杭州至枣庄 T178次 无座1张 120元/张 | |||
| |||
| 转让 2月8日 杭州站至兖州 T34次 无座1张 130元/张 | |||
| |||
| 求购 2月10日 诸暨至株洲 硬座1张 | |||
| |||
| 转让 2月9日 杭州至北京西 T282次 无座2张 194元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 杭州至西安 K594次 无座2张 191元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 杭州至德州(终点北京) T32次 硬卧2张 290元/张 | |||
| |||
| 求购 2月8日 杭州至开封 不限次 硬座 | |||
| |||
| 转让 2月4日 义乌至哈尔滨 K552次 硬卧1张 518元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 杭州至泰安 T178次 硬卧1张 245元/张 | |||
| |||
| 转让 2月6日 杭州至重庆 K529次 硬座1张 253元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 绍兴至福州 D3115次 硬座1张 212元/张 | |||
| |||
| 转让 2月8日 杭州至郑州 2276次 硬座2张 1元/张 | |||
| |||
| 转让 2月7日 诸暨至重庆 K71次 无座2张 219元/张 | |||
| |||
| 转让 1月31日 杭州至石家庄 K1264次 硬座2张 121元/张 | |||
| |||
| 求购 2月10日 绍兴至南宁 K584次 硬卧2张 | |||
| |||
| 求购 2月12日 绍兴至柳洲 K584/K581次 硬卧1张 | |||
| |||
| 转让 2月7日 杭州至武昌 Z47次 无座3张 130元/张 | |||
| |||
| 转让 2月8日 绍兴至阜阳 L8450次 硬座2张 | |||
| |||
| 转让 2月4日 杭州至哈尔滨 k552次 硬座2张 | |||
| |||
| 求购 2月20日 菏泽至杭州 908/905次 硬座2张 150元/张 | |||
| |||
| 转让 2月4日 杭州至邵阳 K575次 硬座2张 150元/张 | |||
| |||
| 转让 2月6日 绍兴至北戴河 K76次 硬座1张 215元/张 | |||
| |||
| 转让 1月31日 上虞至郑州 2276次 硬卧1张 140元/张 | |||
| |||
| 转让 2月4日 杭州至北京 z10次 软座2张 315元/张 | |||
| |||
| 求购 2月9日 绍兴至阜阳 5084次 硬座1张 | |||
| |||
| 转让 2月4日 诸暨至沈阳北 1034次 硬卧2张 428元/张 | |||
| |||
| 转让 2月2日 诸暨至沈阳北 1034,1035次 硬卧1张 428元/张 | |||
| |||
| 转让 1月29日 杭州至重庆 K529次 硬座1张 253元/张 | |||
| |||
| 转让 1月27日 绍兴至宜春 K584次 硬卧2张 210元/张 | |||
| |||
| 转让 1月25日 杭州南至桂林 K859次 硬座1张 100元/张 | |||
| |||

