台州火车票转让
| 转让 3月5日 台州至杭州 D3106次 硬座1张 80元/张 | |||
| |||
| 转让 3月6日 温岭至上海南 D3104次 软座1张 118元/张 | |||
| |||
| 转让 2月28日 台州至宁波 D5572次 硬座1张 47元/张 | |||
| |||
| 转让 2月25日 台州至杭州 D5588次 硬座2张 100元/张 | |||
| |||
| 转让 2月25日 黄岩至宁波 D5554次 软座1张 50元/张 | |||
| |||
| 转让 2月24日 台州至上海南 D5554次 硬座1张 113元/张 | |||
| |||
| 转让 2月15日 台州至上海 D5558次 软座4张 180元/张 | |||
| |||
| 转让 2月14日 台州至上海 D5586次 硬座1张 154元/张 | |||
| |||
| 转让 2月19日 温州至上海南 D5556次 硬座1张 163元/张 | |||
| |||
| 求购 2月11日 台州至宁波 硬座1张 | |||
| |||
| 转让 2月16日 宁波至武昌 Z32次次 硬座2张 143元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 杭州至西安 K466次 硬座1张 180元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 金华西至广州 K209次 硬座1张 180元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 杭州至贵阳 k539次 硬卧1张 369元/张 | |||
| |||
| 转让 2月8日 台州至杭州 D3116次 硬座1张 100元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 杭州南至武昌 K11次 硬座1张 130元/张 | |||
| |||
| 转让 2月7日 杭州至武昌 K11次 软卧1张 365元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 杭州南至十堰 K351次 无座1张 185元/张 | |||
| |||
| 转让 2月8日 杭州至成都 K529次 硬座1张 281元/张 | |||
| |||
| 求购 2月8日 上海至张掖 T52次 硬卧1张 | |||
| |||
| 转让 2月9日 金华西至萍乡 L315次 硬座2张 48元/张 | |||
| |||
| 转让 2月9日 临海至武汉 硬座3张 348元/张 | |||
| |||
| 转让 2月4日 金华西至怀化 K533次 无座1张 168元/张 | |||
| |||
| 转让 2月2日 金华西至沈阳北 1034次 硬卧1张 417元/张 | |||
| |||
| 转让 2月7日 金华至怀化 L315次 硬座2张 100元/张 | |||
| |||
| 转让 2月5日 台州至杭州 D3106次 硬座1张 100元/张 | |||
| |||
| 转让 2月1日 温岭至杭州 动车组次 硬座1张 99元/张 | |||
| |||
| 转让 1月23日 金华至重庆 K423次 硬卧1张 355元/张 | |||
| |||
| 转让 1月19日 台州至杭州 D5572次 软座1张 105元/张 | |||
| |||
| 转让 1月3日 温岭至杭州 D3112次 软座2张 107元/张 | |||
| |||
| 转让 11月15日 余姚至黄岩 D5571次 硬座1张 67元/张 | |||
| |||
| 转让 9月29日 黄岩至宁波 D5558次 硬座1张 47元/张 | |||
| |||
| 求购 8月27日 金华西至南宁 k537次 硬座1张 150元/张 | |||
| |||
| 转让 10月1日 台州至宁波 5554次 硬座1张 52元/张 | |||
| |||
| 转让 10月5日 温岭至福州 D3103次 硬座4张 129元/张 | |||
| |||

